Finals

Final – Step 1
Place Player   Hcp 1 2 3 4 Pins Pins+hcp Average Diff.
1 Vallo Lees EST   269 268 190 247 974 974 243,5  
2 Denis Cakar FIN   255 214 230 239 938 938 234,5 -36
3 Jesus Gomez  ESP   205 217 267 224 913 913 228,3 -25
4 Kimmo Lehtonen FIN   247 223 211 205 886 886 221,5 -27
5 Linas Sasnauskas  LIT   179 226 198 279 882 882 220,5 -4
6 Aleksey  Yakovlev RUS   224 234 194 226 878 878 219,5 -4
7 Udo Sulp EST   198 197 257 224 876 876 219,0 -2
8 Andrei Liljegren SWE   228 232 226 190 876 876 219,0 0
9 Aivar Leinemann EST   217 190 231 200 838 838 209,5 -38
10 Veijo Ylitörmä  FIN   215 213 207 200 835 835 208,8 -3
11 Peeter Prems EST   198 201 193 237 829 829 207,3 -6
12 Jyri Brander  FIN   183 204 197 239 823 823 205,8 -6
13 Rainer Rehe EST   215 223 196 189 823 823 205,8 0
14 Javier Rosado  ESP   198 215 191 217 821 821 205,3 -2
15 Yuri Urysov LAT   199 210 204 188 801 801 200,3 -20
16 Margo Meenisk EST   222 191 187 165 765 765 191,3 -36
17 Alari Alviste EST   181 191 197 193 762 762 190,5 -3
18 Kristjan Leisner EST   145 182 234 192 753 753 188,3 -9
19 Marika Lutter EST 8 160 188 190 168 706 738 176,5 -15
20 Toomas Talts EST   153 157 152 179 641 641 160,3 -97
Final – Step 2
Place Player   Hcp 1 2 3 4 Pins Pins+hcp Average Diff.
1 Ülari Lees EST   279 290 208 199 976 976 244,0  
2 Olli Pakonen FIN   239 234 205 267 945 945 236,3 -31
3 Joonas Jehkinen FIN   223 206 223 279 931 931 232,8 -14
4 Kimmo Lehtonen FIN   168 226 289 228 911 911 227,8 -20
5 Raul Beekmann EST   215 188 276 217 896 896 224,0 -15
6 Kert Truus EST   217 189 212 275 893 893 223,3 -3
7 Andrei Liljegren SWE   237 194 230 227 888 888 222,0 -5
8 Jesus Gomez  ESP   255 211 233 179 878 878 219,5 -10
9 Rasmus Parts EST   242 235 186 205 868 868 217,0 -10
10 Denis Cakar FIN   279 221 174 191 865 865 216,3 -3
11 Linas Sasnauskas  LIT   217 237 205 205 864 864 216,0 -1
12 Vallo Lees EST   225 185 237 180 827 827 206,8 -37
13 Kristijonas
Sergejevas
LIT   208 180 225 212 825 825 206,3 -2
14 Juha Åberg FIN   169 224 213 190 796 796 199,0 -29
15 Aleksey  Yakovlev RUS   179 192 223 168 762 762 190,5 -34
16 Udo Sulp EST   207 168 194 177 746 746 186,5 -16
Final – Step 3
  Player   Hcp 1 2 3 Wins
  Ülari Lees EST   199 220   2
  Jesus Gomez  ESP   185 203   0
  Olli Pakonen FIN   228 181   0
  Andrei Liljegren SWE   268 191   2
  Joonas Jehkinen FIN   194 204   0
  Kert Truus EST   237 217   2
  Kimmo Lehtonen FIN   268 224 234 2
  Raul Beekmann EST   223 225 226 1
Final – Step 4
  Player   Hcp 1 2 3 Wins
  Markus Heinonen FIN   230 187 222 2
  Ülari Lees EST   202 228 200 1
  Magnus Lönnroth FIN   267 235 225 2
  Kert Truus EST   234 257 187 1
  Janno Kannike EST   133 214 205 1
  Andrei Liljegren SWE   258 178 223 2
  Tony Ranta FIN   227 216 255 1
  Kimmo Lehtonen FIN   204 256 277 2
Final – Step 5
  Player   Hcp 1 2 3 Wins
  Diana Zavjalova LAT 8 193 197   0
  Andrei Liljegren SWE   203 225   2
  Teemu Raatikainen FIN   192 252   0
  Kimmo Lehtonen FIN   248 266   2
  Marko Mölder EST   173 246 171 1
  Markus Heinonen FIN   204 186 206 2
  Nikolajs Ovchinnikovs LAT   233 214   0
  Magnus Lönnroth FIN   258 279   2
Final – Step 6
  Player   Hcp 1 2 3 Win
1 Andrei Liljegren SWE   192 katkestatud   0
2 Magnus Lönnroth FIN   258     2
3 Markus Heinonen FIN   202 175   0
4 Kimmo Lehtonen FIN   264 269   2
Final – Step 7
  Player   Hcp Game Win
1 Magnus Lönnroth FIN   203 0
2 Kimmo Lehtonen FIN   259 1