Desperado




Place Player   Hcp Pins Pins+hcp
1 Anti Salf EST   229 229
2 Dainius Zaltauskas LIT   212 212
3 Vladimirs Pribilevs LAT   204 204
4 Rein Mölder EST   203 203
5 Arvils Sprogis LAT   201 201
6 Eduard Smirnov EST   196 196
7 Andrejs Tracs LAT   194 194
8 Jelena Krainik RUS 8 182 190
9 Andrei Stepanenko EST   189 189
10 Dainius Druteika LIT   182 182
11 Justinas
Andrejauskas
LIT   179 179
12 Julians Visockis LAT   177 177
13 Normunds Sams LAT   154 154
14 Leivo Ulp EST   151 151
15 Nauris Bergmanis LAT   145 145
16 Ruta Tumileviciute LIT 8 118 126