Qualification




Place Player   Hcp 1 2 3 4 5 6 Pins Pins+hcp Average Diff.
1 Olli Tiainen Fin   230 203 225 236 217 235 1346 1346 224,3  
2 Jouni Helminen Fin   247 217 238 256 199 189 1346 1346 224,3 0
3 Joonas Jähi Fin   205 210 278 185 238 228 1344 1344 224,0 -2
4 Pasi Uotila Fin   193 211 223 247 225 237 1336 1336 222,7 -8
5 Tony Ranta Fin   176 224 247 232 223 226 1328 1328 221,3 -8
6 Sami Heinilä Fin   236 178 224 210 237 238 1323 1323 220,5 -5
7 Toni Toivonen Fin   225 257 199 204 182 232 1299 1299 216,5 -24
8 Perttu Jussila Fin   204 224 245 221 215 187 1296 1296 216,0 -3
9 Kert Truus Est   192 212 245 222 214 207 1292 1292 215,3 -4
10 Jouko Kuossari Fin   206 199 189 195 226 259 1274 1274 212,3 -18
11 Jussi Lindgren Fin   199 215 179 213 224 235 1265 1265 210,8 -9
12 Raul Beekmann Est   229 173 214 224 232 192 1264 1264 210,7 -1
13 Kai Virtanen Fin   246 190 188 191 236 212 1263 1263 210,5 -1
14 Janno Kannike Est   225 212 204 215 224 181 1261 1261 210,2 -2
15 Jari Ratia Fin   239 206 186 229 216 181 1257 1257 209,5 -4
16 Aare Oltre Est   199 179 246 226 212 191 1253 1253 208,8 -4
17 Nikolay
Ovchinnikovs 
Lat   190 199 249 148 221 245 1252 1252 208,7 -1
18 Dainius Zaltauskas Lit   182 202 221 226 213 203 1247 1247 207,8 -5
19 Jari Kallio Fin   188 212 213 214 227 192 1246 1246 207,7 -1
20 Diana Zavjalova Lat 8 223 233 202 171 182 181 1192 1240 198,7 -6
21 Harri Määtta Fin   199 184 237 205 198 213 1236 1236 206,0 -4
22 Udo Sulp Est   205 191 213 206 217 203 1235 1235 205,8 -1
23 Vytas Gykis Lit   234 179 237 185 215 183 1233 1233 205,5 -2
24 Peeter Prems Est   200 192 172 210 246 210 1230 1230 205,0 -3
25 Kai Hänninen Swe   178 239 224 179 215 194 1229 1229 204,8 -1
26 Kristjan Leisner Est   188 206 209 217 186 222 1228 1228 204,7 -1
27 Vallo Lees Est   216 186 187 243 200 196 1228 1228 204,7 0
28 Juuso Huhtiranta Fin   198 174 221 223 205 206 1227 1227 204,5 -1
29 Petri Kuossari Fin   205 192 161 198 224 246 1226 1226 204,3 -1
30 Arto Kuparinen Fin   212 200 204 156 193 259 1224 1224 204,0 -2
31 Jarno Aalto Fin   197 189 192 226 214 205 1223 1223 203,8 -1
32 Sigrid Västra Est 8 244 202 189 243 139 156 1173 1221 195,5 -2
33 Juuso Tiainen Fin   192 213 202 203 193 214 1217 1217 202,8 -4
34 Sandra Brice Lat 8 240 152 202 199 203 173 1169 1217 194,8 0
35 Vesa Lehmusvyöry Fin   215 203 194 203 212 187 1214 1214 202,3 -3
36 Ville Holmström Fin   159 174 258 236 179 202 1208 1208 201,3 -6
37 Jelena Krainik Rus 8 199 187 227 172 181 191 1157 1205 192,8 -3
38 Inara Ratnik Est 8 161 199 209 188 221 178 1156 1204 192,7 -1
39 Teemu Raatikainen Fin   174 225 216 214 193 181 1203 1203 200,5 -1
40 Jarmo Ahokas Fin   185 189 193 203 167 257 1194 1194 199,0 -9
41 Mikko Hirvonen Fin   213 194 164 189 211 222 1193 1193 198,8 -1
42 Katrin Västra Est 8 181 177 213 195 189 189 1144 1192 190,7 -1
43 Jaanus Jaanimägi Est   203 180 162 232 199 215 1191 1191 198,5 -1
44 Heikki Haljasmets Est   233 151 182 211 204 210 1191 1191 198,5 0
45 Reija Nurmi Fin 8 176 202 186 197 191 190 1142 1190 190,3 -1
46 Sami Tolonen Fin   240 138 201 201 200 208 1188 1188 198,0 -2
47 Marko Mölder Est   190 182 173 202 256 185 1188 1188 198,0 0
48 Arvils Sproģis Lat   177 234 186 192 207 191 1187 1187 197,8 -1
49 Elizabete Varava Lat 8 170 163 212 193 200 197 1135 1183 189,2 -4
50 Vladimirs Pribilevs Lat   180 232 183 205 191 191 1182 1182 197,0 -1
51 Markku Pennanen Fin   205 191 193 164 237 190 1180 1180 196,7 -2
52 Arto Piiponniemi Fin   210 190 182 198 174 225 1179 1179 196,5 -1
53 Denis Cakar Fin   212 190 204 197 205 169 1177 1177 196,2 -2
54 Sven Svensson Swe   174 203 163 216 211 208 1175 1175 195,8 -2
55 Taimar Lank Est   192 170 189 161 247 215 1174 1174 195,7 -1
56 Ivars Vinters Lat   187 157 180 222 221 205 1172 1172 195,3 -2
57 Markus Heinonen Fin   175 211 211 171 188 214 1170 1170 195,0 -2
58 Joni Nieminen Fin   158 192 226 191 215 186 1168 1168 194,7 -2
59 Moonika Tamson Est 8 151 159 171 184 228 226 1119 1167 186,5 -1
60 Aare Lõhmus Est   211 195 185 190 171 212 1164 1164 194,0 -3
61 Margo Meenisk Est   184 213 203 209 182 173 1164 1164 194,0 0
62 Vesa Makkonen Fin   198 189 205 176 192 203 1163 1163 193,8 -1
63 Andres Mäemets Est   184 186 165 253 178 197 1163 1163 193,8 0
64 Ilkka Saari Fin   193 186 202 183 210 187 1161 1161 193,5 -2
65 Jari Hytonen Est   173 216 183 207 182 197 1158 1158 193,0 -3
66 Asko Aravirta Fin   192 171 186 243 181 184 1157 1157 192,8 -1
67 Julians Visockis Lat   143 178 229 179 200 224 1153 1153 192,2 -4
68 Fredrik Fuxholt Swe   213 159 214 162 226 179 1153 1153 192,2 0
69 Janne Salonen Fin   199 198 195 197 196 165 1150 1150 191,7 -3
70 Tero Suokas Fin   192 166 205 211 192 182 1148 1148 191,3 -2
71 Jury Uriasov Lat   184 191 215 145 197 213 1145 1145 190,8 -3
72 Rein Mölder Est   214 168 191 211 181 180 1145 1145 190,8 0
73 Henrik Sjuberg Swe   176 199 204 171 171 220 1141 1141 190,2 -4
74 Ants Katkosild Est   161 180 213 191 213 182 1140 1140 190,0 -1
75 Ülle Kangur Est 8 152 169 166 188 199 210 1084 1132 180,7 -8
76 Aivar Leinemann Est   199 123 179 173 192 265 1131 1131 188,5 -1
77 Arturs Bricis Lat   189 170 213 180 197 181 1130 1130 188,3 -1
78 Kristijonas
Sergejavas
Lit   189 216 180 194 183 168 1130 1130 188,3 0
79 Mika Vallasvuo Fin   143 172 207 177 215 214 1128 1128 188,0 -2
80 Esa Nieminen Fin   154 194 176 193 182 227 1126 1126 187,7 -2
81 Riina Veiram Est 8 150 211 184 172 170 191 1078 1126 179,7 0
82 Paavo Partainen Fin   191 187 175 149 209 213 1124 1124 187,3 -2
83 Zanas Sergejevas Lit   198 206 212 173 184 151 1124 1124 187,3 0
84 Juris Bricis Lat   188 171 174 186 204 200 1123 1123 187,2 -1
85 Riina Lõhmus Est 8 163 173 195 194 196 152 1073 1121 178,8 -2
86 Toomas Talts Est   194 167 167 202 185 205 1120 1120 186,7 -1
87 Tomas Cibinskas Lit   183 158 219 201 209 148 1118 1118 186,3 -2
88 Lembit Ehtla Est   203 173 172 238 127 204 1117 1117 186,2 -1
89 Andis Darzinsh Lat   225 172 173 173 177 194 1114 1114 185,7 -3
90 Samuli Tiainen Fin   178 177 219 149 226 164 1113 1113 185,5 -1
91 Tormi Soekõrv Est   151 224 158 160 202 215 1110 1110 185,0 -3
92 Juha Åberg Fin   214 139 183 170 217 185 1108 1108 184,7 -2
93 Miko Huittinen Fin   232 171 175 179 166 179 1102 1102 183,7 -6
94 Janis Zalitis Lat   198 150 192 159 192 209 1100 1100 183,3 -2
95 Hardi Dreier Est   141 162 179 219 200 194 1095 1095 182,5 -5
96 Ülari Lees Est   179 176 171 196 192 179 1093 1093 182,2 -2
97 Janno Järvemets Est   212 192 138 180 185 177 1084 1084 180,7 -9
98 Eduard Smirnov Est   204 220 163 135 211 145 1078 1078 179,7 -6
99 Terje Roosi Est 8 164 150 155 165 212 180 1026 1074 171,0 -4
100 Eleen Sitska Est 8 186 212 149 163 171 145 1026 1074 171,0 0
101 Raivo Tamm Est   194 174 158 206 152 185 1069 1069 178,2 -5
102 Jelena Povaljuhhina Est 8 156 178 203 165 160 159 1021 1069 170,2 0
103 Juhan Soekõrv Est   188 161 176 169 178 196 1068 1068 178,0 -1
104 Arturs Maslovs Lat   206 201 205 194 134 128 1068 1068 178,0 0
105 Vaike Protten Est 8 198 176 144 180 146 169 1013 1061 168,8 -7
106 Hannu Kinnunen Est   168 169 171 211 169 171 1059 1059 176,5 -2
107 Pekka Laine Fin   226 149 186 137 198 144 1040 1040 173,3 -19
108 Eha Neito Est 8 148 130 199 150 158 205 990 1038 165,0 -2
109 Jaak Karu Est   158 170 175 192 170 172 1037 1037 172,8 -1
110 Leivo Ulp Est   147 206 183 156 173 166 1031 1031 171,8 -6
111 Rainer Rehe Est   170 205 183 178 159 133 1028 1028 171,3 -3
112 Normuns Dacis Lat   160 133 160 182 202 190 1027 1027 171,2 -1
113 Ruta Tumileviciute Lit 8 162 192 134 145 185 158 976 1024 162,7 -3
114 Marika Lutter Est 8 166 143 170 159 192 146 976 1024 162,7 0
115 Reima Jokinen Fin   147 223 161 157 172 163 1023 1023 170,5 -1
116 Janis Bucens Lat   146 179 176 178 140 203 1022 1022 170,3 -1
117 Arvi Nebokat Est   180 162 179 155 171 166 1013 1013 168,8 -9
118 Taavi Allsalu Est   148 147 213 185 161 156 1010 1010 168,3 -3
119 Viktoria Mirzojev Est 8 155 185 167 154 143 155 959 1007 159,8 -3
120 Timo Hjörth Fin   170 147 176 151 188 166 998 998 166,3 -9
121 Richard Ramis Lat   137 158 167 188 203 144 997 997 166,2 -1
122 Toomas Vellemäe Est   198 158 179 169 142 147 993 993 165,5 -4
123 Tauno Järvemets Est   157 158 162 168 154 182 981 981 163,5 -12
124 Ülo Reiman Est   150 206 145 156 157 162 976 976 162,7 -5
125 Sigrid Reiman Est 8 158 143 166 134 160 157 918 966 153,0 -10
126 Kalle Roostik Est   158 158 179 136 173 145 949 949 158,2 -17
127 Valentinas Pinelis Lit   161 134 178 170 137 163 943 943 157,2 -6
128 Vemers Veidulis Lat   163 156 129 188 113 189 938 938 156,3 -5
129 Viljar Saare Est   148 171 169 120 191 119 918 918 153,0 -20
130 Madis Kukk Est   134 162 176 141 174 119 906 906 151,0 -12
131 Taimi Dreier Est 8 177 148 125 129 128 136 843 891 140,5 -15
132 Janek Durdin Est   130 159 159 140 127 138 853 853 142,2 -38
133 Gabriel Veide Est   113 179 157 95 132 130 806 806 134,3 -47