Qualification




Place Sq. Player   Hcp 1 2 3 4 5 6 Pins Pins+hcp Diff. Average Max
1 22 Teemu Raatikainen FIN   182 232 235 252 264 214 1379 1379 119 229,8 264
2 20 Nickolay
Ovchinnikovs
LAT   233 279 226 256 176 197 1367 1367 107 227,8 279
3 15 Petri Kuossari FIN   221 195 258 279 216 191 1360 1360 100 226,7 279
4 19 Pasi Uotila FIN   234 234 189 257 224 211 1349 1349 89 224,8 257
5 22 Jussi Turtiainen FIN   198 268 226 227 213 210 1342 1342 82 223,7 268
6 24 Peeter Prems EST   210 223 222 224 227 233 1339 1339 79 223,2 233
7 11 Žilvinas Perminas LIT   209 203 255 253 236 170 1326 1326 66 221,0 255
8 6 Harri Määttä FIN   224 197 225 255 237 186 1324 1324 64 220,7 255
9 6 Raul Beekmann EST   201 191 243 192 244 244 1315 1315 55 219,2 244
10 4 Kestutis
Druteika 
LIT   177 248 213 234 248 195 1315 1315 55 219,2 248
11 23 Jaana Strömberg  FIN 8 221 189 205 204 238 210 1267 1315 55 211,2 238
12 28 Joukko Kuossari FIN   224 231 182 217 254 206 1314 1314 54 219,0 254
13 17 Jari Ratia  FIN   240 203 226 204 204 233 1310 1310 50 218,3 240
14 5 Aivar Leinemann EST   217 187 258 199 236 213 1310 1310 50 218,3 258
15 23 Rasmus Parts EST   247 237 200 219 214 189 1306 1306 46 217,7 247
16 21 Jussi Lindgren FIN   212 203 204 247 200 239 1305 1305 45 217,5 247
17 18 Jari Hytonen EST   232 226 234 163 223 226 1304 1304 44 217,3 234
18 25 Katrin Västra  EST 8 188 210 231 176 235 206 1246 1294 34 207,7 235
19 25 Toni Turkia FIN   165 224 235 216 242 210 1292 1292 32 215,3 242
20 20 Toomas Talts EST   190 223 217 213 238 210 1291 1291 31 215,2 238
21 30 Ville Pak EST   152 215 227 269 209 207 1279 1279 19 213,2 269
22 30 Sami Heinilä FIN   187 208 195 244 216 223 1273 1273 13 212,2 244
23 5 Andis Daržinsh LAT   215 210 213 215 172 246 1271 1271 11 211,8 246
24 23 Edmunds Jansons LAT   256 193 209 255 176 182 1271 1271 11 211,8 256
25 27 Diana Zavjalova LAT 8 156 216 215 196 198 238 1219 1267 7 203,2 238
26 12 Aapo Lehtinen FIN   201 242 168 208 192 255 1266 1266 6 211,0 255
27 4 Ülle Kangur EST 8 227 202 244 192 195 154 1214 1262 2 202,3 244
28 21 Kurt Lönnqvist EST   210 234 176 212 245 183 1260 1260 0 210,0 245
29 11 Jelena Krainik RUS 8 197 212 171 191 224 212 1207 1255 -5 201,2 224
30 20 Kristjan Leisner EST   180 212 199 235 176 252 1254 1254 -6 209,0 252
31 11 Janne Salonen FIN   196 232 237 176 210 201 1252 1252 -8 208,7 237
32 29 Vesa Lehmusvyöry FIN   173 222 212 183 259 198 1247 1247 -13 207,8 259
33 8 Arto Piiponniemi FIN   184 221 195 225 191 230 1246 1246 -14 207,7 230
34 19 Andrejs Tracs LAT   172 220 265 197 186 204 1244 1244 -16 207,3 265
35 27 Andres Mäemets EST   226 256 149 257 169 187 1244 1244 -16 207,3 257
36 10 Taavi Nahko EST   177 195 245 192 216 216 1241 1241 -19 206,8 245
37 16 Dainius Zaltauskas LIT   185 210 145 225 246 225 1236 1236 -24 206,0 246
38 27 Nauris
Bergmanis 
LAT   191 224 185 215 239 182 1236 1236 -24 206,0 239
39 8 Jyrki Salo FIN   203 213 232 225 181 181 1235 1235 -25 205,8 232
40 11 Udo Sulp EST   205 145 199 185 256 244 1234 1234 -26 205,7 256
41 13 Markku Pennanen FIN   191 225 171 246 187 213 1233 1233 -27 205,5 246
42 19 Margo Meenisk EST   170 257 191 142 224 245 1229 1229 -31 204,8 257
43 12 Heikki Haljasmets EST   213 170 247 236 193 168 1227 1227 -33 204,5 247
44 22 Vesa Makkonen  FIN   188 203 196 179 221 235 1222 1222 -38 203,7 235
45 5 Juha Åberg FIN   177 235 218 197 193 199 1219 1219 -41 203,2 235
46 11 Anti Salf EST   240 257 202 153 156 210 1218 1218 -42 203,0 257
47 19 Jaanus
Jaanimägi 
EST   191 212 192 206 203 213 1217 1217 -43 202,8 213
48 28 Vladimirs
Pribilevs 
LAT   170 191 242 207 199 207 1216 1216 -44 202,7 242
49 24 Moonika Tamson  EST 8 178 181 193 206 233 176 1167 1215 -45 194,5 233
50 25 Jury Rainbow  LAT   223 188 224 222 182 173 1212 1212 -48 202,0 224
51 21 Kert Truus EST   215 175 206 234 206 175 1211 1211 -49 201,8 234
52 30 Dainius
Druteika 
LIT   202 205 181 220 192 209 1209 1209 -51 201,5 220
53 25 Leivo Ulp  EST   181 199 234 235 180 179 1208 1208 -52 201,3 235
54 22 Magnar Bergmann EST   172 192 180 198 279 185 1206 1206 -54 201,0 279
55 24 Timo Hjörth FIN   186 212 212 220 184 182 1196 1196 -64 199,3 220
56 12 Normunds Sams LAT   197 188 181 196 198 229 1189 1189 -71 198,2 229
57 23 Jelena Povaljuhhina EST 8 175 203 168 199 204 192 1141 1189 -71 190,2 204
58 30 Jelena Juberte LAT 8 223 163 216 181 167 182 1132 1180 -80 188,7 223
59 17 Taimar Lank EST   189 237 180 182 214 177 1179 1179 -81 196,5 237
60 25 Ilvis Petersons LAT   191 222 183 191 221 171 1179 1179 -81 196,5 222
61 20 Arturas Selenis LIT   175 202 183 173 178 266 1177 1177 -83 196,2 266
62 6 Esa Nieminen FIN   155 225 242 193 168 192 1175 1175 -85 195,8 242
63 29 Leho Kuusik EST   146 206 219 246 192 166 1175 1175 -85 195,8 246
64 23 Janno Kannike EST   165 182 199 192 182 254 1174 1174 -86 195,7 254
65 16 Algirdas Jagnieškus LIT   214 171 175 191 209 212 1172 1172 -88 195,3 214
66 10 Janne Tunturi FIN   198 199 152 205 195 222 1171 1171 -89 195,2 222
67 29 Riina Lõhmus EST 8 177 181 212 190 204 157 1121 1169 -91 186,8 212
68 8 Vallo Lees EST   169 182 182 220 200 215 1168 1168 -92 194,7 220
69 11 Gints Bandens LAT   211 196 173 210 205 172 1167 1167 -93 194,5 211
70 28 Gintaras Rimka LIT   178 183 178 256 202 170 1167 1167 -93 194,5 256
71 5 Marika Lutter  EST 8 178 170 187 204 191 189 1119 1167 -93 186,5 204
72 24 Toomas Talviste EST   197 169 189 211 209 191 1166 1166 -94 194,3 211
73 6 Virginija Rimkiene LIT 8 181 177 214 159 171 215 1117 1165 -95 186,2 215
74 13 Heimo Lehkonen FIN   203 182 193 200 193 192 1163 1163 -97 193,8 203
75 6 Raivo Tamm EST   159 192 177 181 198 255 1162 1162 -98 193,7 255
76 30 Asko Aravirta FIN   206 220 178 173 191 192 1160 1160 -100 193,3 220
77 22 Solmu Salminen FIN   199 192 235 172 182 180 1160 1160 -100 193,3 235
78 26 Reima Jokinen FIN   224 187 176 203 180 187 1157 1157 -103 192,8 224
79 31 Eduard Smirnov EST   190 179 155 179 253 199 1155 1155 -105 192,5 253
80 7 Ülari Lees EST   225 179 191 164 211 185 1155 1155 -105 192,5 225
81 16 Rannu Eimla EST   190 193 191 182 225 174 1155 1155 -105 192,5 225
82 18 Vahur Roht EST   186 159 187 178 197 245 1152 1152 -108 192,0 245
83 26 Paavo Partanen FIN   194 206 202 167 185 198 1152 1152 -108 192,0 206
84 21 Terje Tamm EST 8 148 216 174 175 200 190 1103 1151 -109 183,8 216
85 30 Piret Uibu EST 8 211 159 182 180 195 176 1103 1151 -109 183,8 211
86 25 Ruta
Tumileviciute 
LIT 8 183 194 227 170 155 171 1100 1148 -112 183,3 227
87 20 Arvils Sproģis LAT   280 172 181 170 182 162 1147 1147 -113 191,2 280
88 29 Edmunds Buss  LAT   188 199 166 206 209 176 1144 1144 -116 190,7 209
89 5 Ants Katkosild EST   234 182 191 178 169 189 1143 1143 -117 190,5 234
90 19 Kalle Roostik EST   158 210 164 201 227 183 1143 1143 -117 190,5 227
91 30 Inara Ratnik EST 8 234 136 155 192 175 203 1095 1143 -117 182,5 234
92 4 Juris Kalnrācenis LAT   223 213 142 166 233 165 1142 1142 -118 190,3 233
93 30 Roberts Shipkevichs LAT   204 167 184 181 189 215 1140 1140 -120 190,0 215
94 12 Aare Lõhmus EST   168 210 209 192 180 181 1140 1140 -120 190,0 210
95 28 Aare Noormaa  EST   217 186 167 170 220 177 1137 1137 -123 189,5 220
96 26 Mihkel Eimla EST   168 157 192 248 210 159 1134 1134 -126 189,0 248
97 28 Julians
Visockis 
LAT   168 181 188 178 209 203 1127 1127 -133 187,8 209
98 12 Taavi Allsalu EST   172 244 169 185 168 189 1127 1127 -133 187,8 244
99 16 Jurij Volcheks LAT   237 168 200 158 216 146 1125 1125 -135 187,5 237
100 2 Tormi Soekõrv  EST   208 168 200 161 180 207 1124 1124 -136 187,3 208
101 24 Reimo Nebokat EST   191 154 212 226 178 159 1120 1120 -140 186,7 226
102 13 Normunds Dacis   LAT   191 174 181 177 223 170 1116 1116 -144 186,0 223
103 29 Andrei Stepanenko EST   173 190 168 150 226 206 1113 1113 -147 185,5 226
104 24 Ülo Reiman EST   177 212 173 166 165 217 1110 1110 -150 185,0 217
105 8 Asko Ant EST   181 172 197 168 178 212 1108 1108 -152 184,7 212
106 23 Justinas
Andrejauskas
LIT   231 192 174 171 185 155 1108 1108 -152 184,7 231
107 19 Sigrid Västra EST 8 191 181 195 137 173 181 1058 1106 -154 176,3 195
108 6 Rein Mölder EST   166 173 181 192 204 188 1104 1104 -156 184,0 204
109 29 Tero Suokas FIN   176 189 191 135 224 181 1096 1096 -164 182,7 224
110 26 Jaak Karu EST   160 212 167 189 180 187 1095 1095 -165 182,5 212
111 25 Natalja Pribileva LAT 8 152 193 190 151 191 168 1045 1093 -167 174,2 193
112 16 Tiit Valdaru EST   191 179 171 192 153 206 1092 1092 -168 182,0 206
113 15 Marko Mölder EST   161 156 201 176 213 178 1085 1085 -175 180,8 213
114 17 Eha Neito EST 8 157 165 167 194 158 195 1036 1084 -176 172,7 195
115 21 Terje Roosi EST 8 235 173 150 172 147 157 1034 1082 -178 172,3 235
116 25 Janis Sala LAT   222 142 183 168 177 189 1081 1081 -179 180,2 222
117 31 Raimo Papstel  EST   195 181 205 158 175 164 1078 1078 -182 179,7 205
118 21 Aivar Lank EST   166 170 166 190 166 216 1074 1074 -186 179,0 216
119 24 Sigrid Reiman EST 8 202 147 160 171 179 167 1026 1074 -186 171,0 202
120 2 Janis Ankravs LAT   173 205 138 191 178 186 1071 1071 -189 178,5 205
121 25 Urmas Vender EST   137 244 156 192 181 160 1070 1070 -190 178,3 244
122 19 Anti Oidsalu EST   176 200 192 186 176 139 1069 1069 -191 178,2 200
123 18 Riina Veiram EST 8 202 174 177 139 167 161 1020 1068 -192 170,0 202
124 15 Denize Busa  LAT 8 170 159 148 166 192 184 1019 1067 -193 169,8 192
125 16 Taimi Dreier EST 8 187 215 147 164 138 166 1017 1065 -195 169,5 215
126 26 Eero Rändla EST   180 154 158 164 218 190 1064 1064 -196 177,3 218
127 28 Juhan Soekõrv  EST   183 179 175 150 167 209 1063 1063 -197 177,2 209
128 29 Leho Aros EST   180 162 194 198 172 156 1062 1062 -198 177,0 198
129 28 Daiva Seleniene LIT 8 172 174 152 172 176 168 1014 1062 -198 169,0 176
130 24 Vaike Protten EST 8 130 169 182 193 168 171 1013 1061 -199 168,8 193
131 31 Kairika Kluust EST 8 183 169 160 156 178 155 1001 1049 -211 166,8 183
132 23 Reijo Nikkanen FIN   148 167 193 200 142 194 1044 1044 -216 174,0 200
133 5 Marianne Salomets EST 8 145 188 160 172 116 202 983 1031 -229 163,8 202
134 6 Hardi Dreier EST   155 214 157 178 149 177 1030 1030 -230 171,7 214
135 15 Hannu Kinnunen EST   171 141 157 166 182 211 1028 1028 -232 171,3 211
136 30 Arvi Nebokat EST   189 163 177 146 134 209 1018 1018 -242 169,7 209
137 30 Ēriks Kārklis LAT   187 159 179 157 169 161 1012 1012 -248 168,7 187
138 31 Toomas Vellemäe EST   176 159 170 177 170 159 1011 1011 -249 168,5 177
139 29 Aare Oltre EST   147 188 183 168 180 143 1009 1009 -251 168,2 188
140 25 Lauri Alviste EST   151 159 174 172 161 173 990 990 -270 165,0 174
141 24 Margus Dreier EST   150 135 165 155 157 220 982 982 -278 163,7 220
142 29 Rolandas Reika LIT   192 153 132 173 180 145 975 975 -285 162,5 192
143 16 Egidijus Preiksa LIT   170 131 133 210 166 150 960 960 -300 160,0 210
144 29 Ivar Tambre EST   181 153 157 133 155 169 948 948 -312 158,0 181
145 6 Hilja Roostik EST 8 159 147 152 138 136 164 896 944 -316 149,3 164
146 29 Brita Neito EST 8 148 134 181 120 128 117 828 876 -384 138,0 181
147 2 Ando Kivilaid EST   165 122 169 114 126 151 847 847 -413 141,2 169
148 12 Algimantas
Jagnieškus 
LIT   162 115 137 133 125 132 804 804 -456 134,0 162
149 8 Raul Beekmann – spacer EST   147 288 216 246 202 216 1315   -1061 219,2 288
150 4 Jari Hytonen EST   200 212 213 205 221 226 1277   -1049 212,8 226
151 12 Žilvinas Perminas LIT   259 279 211 169 183 173 1274   -1044 212,3 279
152 19 Teemu Raatikainen FIN   170 212 241 188 201 258 1270   -1031 211,7 258
153 7 Harri Määtä FIN   222 189 210 200 222 224 1267   -1030 211,2 224
154 10 Jaana Strömberg  FIN 8 266 217 206 194 190 190 1263   -1028 210,5 266
155 12 Taavi Nahko EST   190 170 249 205 214 209 1237   -1018 206,2 249
156 16 Sami Heinilä FIN   167 244 236 192 204 194 1237   -1011 206,2 244
157 15 Dainius Zaltauskas LIT   211 170 201 186 233 234 1235   -1009 205,8 234
158 29 Nickolay Ovchinnikov LAT   150 247 224 193 245 176 1235   -990 205,8 247
159 4 Dainius Zaltauskas LIT   188 235 223 193 188 205 1232   -982 205,3 235
160 23 Sami Heinilä FIN   225 182 170 214 224 213 1228   -975 204,7 225
161 18 Sami Heinilä FIN   209 218 167 200 232 200 1226   -960 204,3 232
162 24 Kestutis
Druteika 
LIT   181 169 268 224 194 189 1225   -804 204,2 268
163 15 Raul Beekmann EST   223 178 185 233 165 239 1223   -944 203,8 239
164 26 Jyrki Salo FIN   211 212 201 216 159 221 1220   -876 203,3 221
165 22 Dainius Zaltauskas LIT   141 195 238 188 212 244 1218   0 203,0 244
166 16 Heikki Haljasmets EST   207 200 201 187 209 213 1217   -804 202,8 213
167 5 Dainius
Zaltauskas 
LIT   223 178 191 248 217 160 1217   0 202,8 248
168 8 Aivar Leinemann EST   179 241 209 194 155 238 1216   0 202,7 241
169 2 Petri Kuossari FIN   204 191 185 236 189 210 1215   0 202,5 236
170 12 Raul Beekmann EST   178 186 224 183 204 238 1213   0 202,2 238
171 13 Edmunds Jansons LAT   171 194 247 183 222 196 1213   0 202,2 247
172 29 Toomas Talts EST   195 198 189 196 235 199 1212   0 202,0 235
173 18 Aivar Leinemann  EST   205 208 199 205 167 225 1209   -1260 201,5 225
174 30 Vesa Lehmusvyöry FIN   247 170 164 182 222 223 1208   -1260 201,3 247
175 31 Jelena Krainik RUS 8 201 191 235 161 193 226 1207   -1260 201,2 235
176 31 Udo Sulp EST   209 215 175 224 178 206 1207   -1260 201,2 224
177 16 Jelena Krainik RUS 8 181 173 257 156 248 192 1207   -1260 201,2 257
178 3 Udo Sulp EST   178 175 211 207 220 214 1205   -1260 200,8 220
179 29 Vesa Makkonen  FIN   192 234 149 222 230 178 1205   -1260 200,8 234
180 3 Aivar Leinemann EST   256 251 181 182 177 158 1205   -1260 200,8 256
181 17 Nauris Bergmanis  LAT   151 151 202 224 211 265 1204   -1260 200,7 265
182 17 Teemu Raatikainen FIN   215 222 187 215 193 172 1204   -1260 200,7 222
183 29 Udo Sulp EST   196 181 226 223 174 203 1203   -1260 200,5 226
184 2 Dainius
Druteika 
LIT   214 184 128 204 236 235 1201   -1252 200,2 236
185 23 Kestutis
Druteika 
LIT   232 179 186 227 173 203 1200   -1260 200,0 232
186 10 Kristjan Leisner  EST   210 166 194 198 217 206 1191   -1260 198,5 217
187 25 Aivar Leinemann EST   243 222 145 199 179 203 1191   -1260 198,5 243
188 19 Kristjan Leisner EST   161 197 149 227 222 234 1190   -1260 198,3 234
189 12 Kestutis Druteika  LIT   188 206 203 191 190 212 1190   -1262 198,3 212
190 23 Normunds Sams LAT   160 217 198 201 202 211 1189   -1260 198,2 217
191 4 Katrin Västra  EST 8 188 183 244 184 210 180 1189   -1260 198,2 244
192 17 Normunds Sams   LAT   179 206 179 228 203 193 1188   -1252 198,0 228
193 6 Ville Pak EST   206 192 231 183 224 152 1188   -1247 198,0 231
194 16 Aapo Lehtinen FIN   209 172 188 206 234 176 1185   -1246 197,5 234
195 24 Andrejs Tracs LAT   202 180 194 182 170 254 1182   -1260 197,0 254
196 26 Normunds Sams   LAT   199 154 244 169 213 202 1181   -1260 196,8 244
197 25 Jelena Krainik RUS 8 201 184 164 215 159 256 1179   -1255 196,5 256
198 7 Aapo Lehtinen FIN   216 244 197 160 159 203 1179   -1254 196,5 244
199 31 Dainius Druteika LIT   211 173 182 224 187 202 1179   -1252 196,5 224
200 31 Jari Ratia  FIN   169 173 219 215 213 190 1179   -1247 196,5 219
201 26 Aivar Leinemann EST   209 165 198 222 205 180 1179   -1246 196,5 222
202 20 Jaanus Jaanimägi EST   156 195 196 212 196 218 1173   -1244 195,5 218
203 7 Vesa Makkonen  FIN   177 190 194 206 178 225 1170   -1260 195,0 225
204 7 Raul Beekmann EST   205 191 205 178 202 189 1170   -1260 195,0 205
205 17 Markku Pennanen FIN   135 194 213 197 213 216 1168   -1260 194,7 216
206 10 Arto Piiponniemi FIN   191 184 233 193 194 172 1167   -1260 194,5 233
207 5 Andres Mäemets  EST   200 202 170 156 203 232 1163   -1260 193,8 232
208 10 Gints Bandens LAT   229 183 160 185 214 191 1162   -1255 193,7 229
209 29 Normunds Sams LAT   179 204 201 226 168 184 1162   -1260 193,7 226
210 22 Janno Kannike EST   181 174 189 171 240 206 1161   -1254 193,5 240
211 7 Anti Salf EST   226 199 225 173 141 197 1161   -1260 193,5 226
212 2 Jussi Turtiainen  FIN   239 209 170 201 182 158 1159   -1260 193,2 239
213 31 Urmas Vender EST   155 233 165 223 144 238 1158   -1260 193,0 238
214 16 Janno Kannike EST   176 214 226 215 176 150 1157   -1260 192,8 226
215 3 Magnar Bergmann EST   201 199 191 184 188 192 1155   -1260 192,5 201
216 6 Jelena Krainik EST 8 191 218 189 175 192 187 1152   -1260 192,0 218
217 26 Sami Heinilä FIN   226 186 209 180 178 173 1152   -1260 192,0 226
218 23 Kristjan
Leisner 
EST   170 213 191 161 214 202 1151   -1260 191,8 214
219 25 Jelena Krainik RUS 8 178 136 171 233 211 221 1150   -1260 191,7 233
220 30 Aivar Leinemann EST   189 203 177 174 204 203 1150   -1260 191,7 204
221 5 Jury Rainbow LAT   176 232 169 190 183 199 1149   -1255 191,5 232
222 12 Anti Salf EST   150 235 205 225 151 183 1149   -1254 191,5 235
223 23 Katrin Västra  EST 8 181 169 195 191 182 229 1147   -1252 191,2 229
224 24 Heikki Haljasmets EST   210 180 179 256 154 168 1147   -1247 191,2 256
225 20 Heikki Haljasmets EST   179 205 177 181 189 214 1145   -1246 190,8 214
226 16 Katrin Västra  EST 8 234 167 192 195 167 190 1145   -1244 190,8 234
227 5 Ville Pak EST   152 225 186 191 177 213 1144   -1244 190,7 225
228 24 Ville Pak EST   189 175 224 186 175 195 1144   -1260 190,7 224
229 29 Ülle Kangur EST 8 139 222 191 210 191 191 1144   -1260 190,7 222
230 25 Raul Beekmann EST   213 166 205 160 221 178 1143   -1260 190,5 221
231 28 Jelena Krainik RUS 8 184 234 138 172 191 223 1142   -1260 190,3 234
232 26 Aivar Leinemann EST   186 212 172 162 219 189 1140   -1260 190,0 219
233 7 Roberts Shipkevichs LAT   203 186 167 189 193 201 1139   -1255 189,8 203
234 16 Raivo Tamm EST   205 190 181 164 178 219 1137   -1254 189,5 219
235 31 Margo Meenisk EST   222 179 198 155 169 214 1137   -1252 189,5 222
236 30 Vallo Lees EST   201 185 152 218 173 208 1137   -1247 189,5 218
237 31 Algirdas Jagnieskus LIT   171 268 152 170 186 189 1136   -1252 189,3 268
238 23 Ants Katkosild EST   196 193 211 171 163 201 1135   -1247 189,2 211
239 28 Janne Tunturi FIN   195 183 190 209 208 149 1134   -1260 189,0 209
240 5 Reima Jokinen  FIN   189 194 160 179 190 221 1133   -1260 188,8 221
241 10 Toomas Talviste EST   254 197 152 159 162 209 1133   -1267 188,8 254
242 13 Kristjan Leisner –
spacer
EST   198 185 204 192 176 178 1133   -1266 188,8 204
243 24 Markku Pennanen FIN   193 178 159 225 170 207 1132   -1262 188,7 225
244 28 Edmunds Jansons LAT   158 241 219 145 193 176 1132   -1260 188,7 241
245 22 Kristjan Leisner –
spacer
EST   202 179 242 197 171 141 1132   -1255 188,7 242
246 12 Aare Noormaa  EST   184 191 192 137 225 202 1131   -1254 188,5 225
247 12 Kestutis
Druteika 
LIT   167 236 179 193 166 190 1131   -1255 188,5 236
248 30 Peeter Prems EST   186 203 192 196 169 183 1129   -1254 188,2 203
249 31 Toomas Talts EST   213 154 121 224 193 223 1128   -1262 188,0 224
250 21 Kurt Lönnqvist EST   170 266 155 172 173 192 1128   -1260 188,0 266
251 21 Juris Kalnrācenis LAT   188 198 161 196 197 187 1127   -1262 187,8 198
252 10 Heikki Haljasmets EST   194 172 221 164 195 181 1127   -1260 187,8 221
253 18 Toomas Talts EST   178 184 204 186 136 238 1126   -1260 187,7 238
254 13 Dainius Druteika  LIT   207 235 183 160 174 167 1126   -1260 187,7 235
255 30 Julians
Visockis 
LAT   184 175 180 171 192 223 1125   -1260 187,5 223
256 26 Janno Kannike EST   212 223 178 166 175 171 1125   -1255 187,5 223
257 31 Normunds Sams LAT   137 195 182 212 212 186 1124   -1254 187,3 212
258 3 Normunds Sams   LAT   179 164 167 258 179 177 1124   -1252 187,3 258
259 25 Heikki Haljasmets EST   199 203 222 185 140 175 1124   -1254 187,3 222
260 30 Edmunds Buss LAT   198 184 190 199 169 183 1123   -1252 187,2 199
261 8 Ants Katkosild EST   161 191 215 179 218 159 1123   -1260 187,2 218
262 12 Nauris
Bergmanis 
LAT   175 210 152 187 193 205 1122   -1260 187,0 210
263 31 Kristjan Leisner EST   148 178 166 183 214 232 1121   -1236 186,8 232
264 5 Ville Pak EST   167 149 201 183 189 232 1121   -1236 186,8 232
265 27 Diana Zavjalova LAT 8 190 204 177 153 211 186 1121   -1236 186,8 211
266 24 Jelena Krainik RUS 8 157 164 182 247 192 179 1121   -1236 186,8 247
267 20 Taimar Lank  EST   220 206 173 184 194 140 1117   -1235 186,2 220
268 8 Toomas Talviste EST   147 160 200 219 195 195 1116   -1234 186,0 219
269 15 Kristjan Leisner EST   195 185 179 210 177 170 1116   -1233 186,0 210
270 11 Eduard Smirnov EST   207 190 194 194 180 150 1115   -1229 185,8 207
271 10 Dainius Druteika LIT   171 148 208 191 184 212 1114   -1227 185,7 212
272 25 Esa Nieminen FIN   161 199 214 176 182 182 1114   -1236 185,7 214
273 25 Arturas Selenis LIT   204 221 170 182 188 148 1113   -1235 185,5 221
274 7 Ville Pak EST   189 218 176 176 180 173 1112   -1236 185,3 218
275 25 Andis Daržinsh LAT   167 220 192 179 150 203 1111   -1236 185,2 220
276 7 Dainius Druteika LIT   234 181 188 146 180 182 1111   -1236 185,2 234
277 8 Andis Daržinsh LAT   196 199 184 165 196 171 1111   -1244 185,2 199
278 12 Andis Daržinsh LAT   189 206 177 180 202 157 1111   -1244 185,2 206
279 13 Normunds Sams LAT   195 185 186 164 157 223 1110   -1241 185,0 223
280 24 Juha Åberg FIN   173 186 161 185 211 193 1109   -1236 184,8 211
281 13 Aapo Lehtinen FIN   205 153 177 203 194 176 1108   -1241 184,7 205
282 28 Julians
Visockis 
LAT   196 182 178 193 162 196 1107   -1236 184,5 196
283 7 Urmas Vender EST   169 193 200 162 215 168 1107   -1236 184,5 215
284 19 Jelena Povaljuhhina EST 8 214 192 192 177 187 145 1107   -1235 184,5 214
285 27 Marko Mölder –
spacer
EST   242 160 168 171 189 176 1106   -1235 184,3 242
286 16 Ülo Reiman EST   226 186 175 167 221 130 1105   -1236 184,2 226
287 27 Arvils Sproģis LAT   213 169 168 216 139 199 1104   -1236 184,0 216
288 16 Solmu Salminen FIN   199 214 166 141 211 172 1103   -1236 183,8 214
289 30 Jelena Krainik RUS 8 146 171 167 251 168 199 1102   -1260 183,7 251
290 26 Kert Truus EST   174 197 211 189 147 183 1101   -1236 183,5 211
291 7 Dainius Zaltauskas LIT   165 188 161 192 214 181 1101   -1236 183,5 214
292 12 Jelena Povaljuhhina EST 8 159 180 256 152 197 157 1101   -1236 183,5 256
293 24 Aivar Leinemann EST   173 183 153 202 195 194 1100   -1235 183,3 202
294 28 Eduard Smirnov EST   181 195 165 224 150 185 1100   -1234 183,3 224
295 20 Urmas Vender EST   193 209 236 153 141 168 1100   -1236 183,3 236
296 28 Eduard Smirnov  EST   191 146 181 171 200 208 1097   -1235 182,8 208
297 28 Dainius Druteika LIT   183 169 159 225 157 204 1097   -1235 182,8 225
298 3 Jelena Krainik RUS 8 174 171 216 146 228 162 1097   -1234 182,8 228
299 23 Nauris
Bergmanis 
LAT   181 209 235 160 157 155 1097   -1236 182,8 235
300 26 Heikki Haljasmets EST   201 185 158 171 173 208 1096   -1236 182,7 208
301 19 Virginija Rimkiene LIT 8 168 193 204 166 181 183 1095   -1236 182,5 204
302 22 Marika Lutter EST 8 171 162 198 191 195 177 1094   -1236 182,3 198
303 16 Moonika Tamson  EST 8 221 150 195 223 148 156 1093   -1236 182,2 223
304 7 Raul Beekmann EST   156 191 191 194 146 214 1092   -1236 182,0 214
305 23 Vahur Roht EST   227 156 181 185 167 176 1092   -1236 182,0 227
306 6 Ville Pak EST   210 191 147 143 187 213 1091   -1236 181,8 213
307 5 Virginija Rimkiene LIT 8 168 190 210 191 165 167 1091   -1236 181,8 210
308 17 Jury Rainbow LAT   212 178 191 190 170 150 1091   -1235 181,8 212
309 13 Jelena Povaljuhhina EST 8 193 146 196 180 187 188 1090   -1236 181,7 196
310 29 Diana Zavjalova LAT 8 177 199 184 181 155 191 1087   -1236 181,2 199
311 31 Dainius
Druteika 
LIT   180 200 184 167 186 170 1087   -1236 181,2 200
312 29 Eduard Smirnov EST   179 245 179 170 168 144 1085   -1236 180,8 245
313 10 Vladimirs
Pribilevs 
LAT   192 185 187 193 164 162 1083   -1236 180,5 193
314 17 Kalle Roostik EST   159 184 177 186 188 188 1082   -1236 180,3 188
315 10 Leivo Ulp EST   173 189 206 168 178 168 1082   -1236 180,3 206
316 16 Juris Volcheks LAT   153 227 145 202 207 148 1082   -1236 180,3 227
317 19 Ülari Lees EST   179 152 181 164 181 224 1081   -1236 180,2 224
318 17 Timo Hjörth FIN   189 172 159 204 201 155 1080   -1360 180,0 204
319 17 Kristjan Leisner EST   170 185 212 200 169 143 1079   -1349 179,8 212
320 10 Jelena Krainik RUS 8 153 161 165 205 180 214 1078   -1342 179,7 214
321 7 Ants Katkosild EST   201 181 178 151 159 207 1077   -1339 179,5 207
322 4 Jelena Povaljuhhina EST 8 159 192 199 169 171 183 1073   -1326 178,8 199
323 11 Vladimirs
Pribilevs 
LAT   149 199 172 163 210 180 1073   -1324 178,8 210
