Pos Name Country Hcp 1 2 3 4 Scratch AVG Total
17 Veronika Hudjakova Latvia 32 235 190 214 193 832 208.0 864
18 Andis Darzinsh Latvia 0 228 187 237 210 862 215.5 862
19 Aleksandr Pashkovskii Russia 0 218 242 167 232 859 214.8 859
20 Jaare Pentus Estonia 0 171 188 279 194 832 208.0 832
21 Nicholas Osborg Norway 0 204 225 164 229 822 205.5 822
22 Daniel Vezis Latvia 0 191 204 233 185 813 203.3 813
23 Meelis Malva Estonia 0 190 214 234 171 809 202.3 809
24 Moonika Tamson Estonia 32 201 137 213 214 765 191.3 797
25 Raili Vaarpuu Estonia 32 184 169 201 211 765 191.3 797
26 Karri Oksman Finland 0 191 203 202 182 778 194.5 778
27 Artemii Zubkov Russia 0 169 236 184 176 765 191.3 765
28 Kert Truus Estonia 0 191 172 242 156 761 190.3 761
29 Paulius Bagdonas Lithuania 0 213 188 183 173 757 189.3 757
30 Aidas Daniunas Lithuania 0 202 175 163 209 749 187.3 749
31 Kari Murtomäki Finland 0 193 153 201 198 745 186.3 745
32 Carl Kinnunen Estonia 0 215 184 169 158 726 181.5 726
33 Elvijs Udo Dimper Latvia 0 171 168 190 192 721 180.3 721
34 Riina Lõhmus Estonia 32 197 146 213 128 684 171.0 716
35 Janis Zemitis Latvia 0 222 155 123 214 714 178.5 714
36 Marek Tammsoo Estonia 0 153 188 171 200 712 178.0 712
37 Modestas Ceckauskas Lithuania 0 196 160 160 189 705 176.3 705
38 Heikki Haljasmets Estonia 0 174 128 212 169 683 170.8 683
39 Karo Hilokoski Finland 0 185 158 157 172 672 168.0 672
40 Ari Hilokoski Finland 0 186 172 149 149 656 164.0 656
41 Kaarel Jaanimägi Estonia 0 158 167 185 138 648 162.0 648
42 Janne Kolhonen Finland 0 189 137 111 184 621 155.3 621
43 Sulev Pärn Estonia 0 139 145 152 130 566 141.5 566
44 Jaanus Jaanimägi Estonia           0 #DIV/0! 0
45 Riina Veiram Estonia           0 #DIV/0! 0
46 Udo Sulp Estonia           0 #DIV/0! 0
47 Mirja Heiniemi Finland           0 #DIV/0! 0
48 Janne Salonen Finland           0 #DIV/0! 0