Final - Step 1
Pos. Name Country Hcp P1 P2 P3 P4 Scratch Avg. Total
1 Markus Heinonen Finland 0 200 216 217 233 866 216,50 866
2 Rasmus Parts Estonia 0 232 200 237 189 858 214,50 858
3 Mikko Pietilä Finland 0 209 167 247 208 831 207,75 831
4 Lassi Aalto Finland 0 212 185 202 209 808 202,00 808
5 Veronika Hudjakova Latvia 32 203 131 217 223 774 193,50 806
6 Olli-Pekka Pajari Finland 0 219 201 167 213 800 200,00 800
7 Aidas Borodinas Lithuania 0 170 191 187 237 785 196,25 785
8 Mika Oksanen Finland 0 211 177 206 187 781 195,25 781
9 Juha Åberg Finland 0 177 224 189 181 771 192,75 771
10 Jami Salonen Finland 0 165 223 188 191 767 191,75 767
11 Jaare Pentus Estonia 0 167 211 188 195 761 190,25 761
12 Ari Hilokoski Finland 0 187 175 202 182 746 186,50 746
13 Maarja Alekand Estonia 32 178 183 167 177 705 176,25 737
14 Heikki Haljasmets Estonia 0 152 199 156 222 729 182,25 729
15 Marek Tammsoo Estonia 0 166 165 168 229 728 182,00 728
16 Jaanek Talisainen Estonia 0 212 179 137 178 706 176,50 706
17 Gabriel Veide Estonia 0 192 194 135 175 696 174,00 696
18 Jüri Ristimägi Estonia 0 162 189 174 169 694 173,50 694
19 Raili Vaarpuu Estonia 32 161 164 159 177 661 165,25 693
20 Kristjan Leisner Estonia 0 148 149 183 191 671 167,75 671
Final - Step 2
Pos. Name Country Hcp P1 P2 P3 P4 Scratch Avg. Total
1 Pyry Puharinen Finland 0 268 234 257 210 969 242,25 969
2 Rasmus Parts Estonia 0 236 220 259 193 908 227,00 908
3 Markus Heinonen Finland 0 219 204 243 206 872 218,00 872
4 Alexander Medveditskov Russia 0 203 234 237 192 866 216,50 866
5 Tony Ranta Finland 0 237 215 236 168 856 214,00 856
6 Mika Oksanen Finland 0 213 187 246 191 837 209,25 837
7 Lassi Aalto Finland 0 189 221 199 214 823 205,75 823
8 Jari Ratia Finland 0 197 223 176 225 821 205,25 821
9 Raul Beekmann Estonia 0 204 255 175 175 809 202,25 809
10 Aidas Borodinas Lithuania 0 230 168 228 173 799 199,75 799
11 Artemii Zubkov Russia 0 245 183 183 181 792 198,00 792
12 Veronika Hudjakova Latvia 32 189 188 195 164 736 184,00 768
13 Henry Laine Finland 0 170 204 150 239 763 190,75 763
14 Mikko Pietilä Finland 0 226 170 168 191 755 188,75 755
15 Janis Zemitis Latvia 0 153 181 235 180 749 187,25 749
16 Olli-Pekka Pajari Finland 0 214 135 234 155 738 184,50 738
Final - Step 3
Player Country Hdp 1 2 3 Wins
Pyry Puharinen Finland   254 209 205 2
Jari Ratia Finland   194 218 176 1
Rasmus Parts Estonia   179 171 144 1
Lassi Aalto Finland   204 167 219 2
Markus Heinonen Finland   155 207 185 1
Mika Oksanen Finland   180 203 233 2
Alexander Medveditskov Russia   214 210 235 2
Tony Ranta Finland   219 190 157 1
Final - Step 4
Player Country Hdp 1 2 3 Wins
Niko Oksanen Finland   184 191   2
Lassi Aalto Finland   163 169   0
Joonas Jähi Finland   216 258 244 2
Mika Oksanen Finland   287 244 203 1
Aidas Daniunas Lithuania   226 181 208 2
Alexander Medveditskov Russia   200 221 164 1
Juhani Tonteri Finland   256 205 224 1
Pyry Puharinen Finland   217 264 298 2
Final - Step 5
Player Country Hcp 1 2 3 Wins
Artemijs Hudjakovs Latvia   247 164 213 2
Aidas Daniunas Lithuania   207 234 167 1
Kert Truus Estonia   189 202 160 1
Pyry Puharinen Finland   229 194 205 2
Vallo Lees Estonia   258 272   2
Niko Oksanen Finland   222 161   0
Pasi Uotila Finland   279 /8 202   0
Joonas Jähi Finland   279 /X 300   2
Semifinal
Player Country Hcp 1 2 3 Win
Vallo Lees Estonia   169 208 206 2
Joonas Jähi Finland   278 198 181 1
Artemis Hudjakovs Latvia   266 227   2
Pyry Puharinen Finland   233 202   0
Superfinal
                           Player Country Hcp 1 Win
Artemis Hudjakovs Latvia   216 1
Vallo Lees Estonia   176 0