Final - Step 1
Pos. Name Country Hcp P1 P2 P3 P4 Scratch Avg. Total
1 Andrius Gasparavicius Lithuania 0 203 206 225 220 854 213,50 854
2 Vallo Lees Estonia 0 190 180 184 276 830 207,50 830
3 Jaanek Talisainen Estonia 0 182 253 184 204 823 205,75 823
4 Eliisa Hiltunen Finland 32 217 167 206 195 785 196,25 817
5 Juho Mäkelä Finland 0 194 172 247 190 803 200,75 803
6 Heidi Thorstensen Norway 32 220 176 159 214 769 192,25 801
7 Veronika Hudjakova Latvia 32 242 170 133 202 747 186,75 779
8 Ruta Ryliðkiene Lithuania 32 151 170 219 194 734 183,50 766
9 Meelis Malva Estonia 0 200 213 181 163 757 189,25 757
10 Raili Vaarpuu Estonia 32 162 193 168 189 712 178,00 744
11 Timo Mäkelä Finland 0 180 183 180 194 737 184,25 737
12 Donatas Lengvinas Lithuania 0 154 168 192 220 734 183,50 734
13 Marek Tammsoo Estonia 0 180 173 208 160 721 180,25 721
14 Eli Haga Estonia 32 173 145 191 171 680 170,00 712
15 Piia Pearce Estonia 32 160 193 172 155 680 170,00 712
16 Janne Salonen Finland 0 196 181 176 158 711 177,75 711
17 Andis Darzinsh Latvia 0 160 163 172 209 704 176,00 704
18 Vaike Protten Estonia 32 158 147 191 161 657 164,25 689
Final - Step 2
Pos. Name Country Hcp P1 P2 P3 P4 Scratch Avg. Total
1 Olli Pakonen Finland 0 213 258 209 236 916 229,00 916
2 Vallo Lees Estonia 0 190 225 201 268 884 221,00 884
3 Eliisa Hiltunen Finland 32 208 222 204 216 818 204,50 850
4 Raul Beekmann Estonia 0 214 192 209 231 846 211,50 846
5 Pyry Puharinen Finland 0 205 201 212 220 838 209,50 838
6 Heidi Thorstensen Norway 32 199 219 217 197 800 200,00 832
7 Janis Zemitis Latvia 0 223 235 154 205 817 204,25 817
8 Andrius Gasparavicius Lithuania 0 199 183 246 183 811 202,75 811
9 Veronika Hudjakova Latvia 32 218 209 185 175 755 188,75 787
10 Juho Mäkelä Finland 0 226 155 221 176 778 194,50 778
11 Artemii Zubkov Russian Federation 0 188 190 200 188 766 191,50 766
12 Carl Kinnunen Estonia 0 148 191 194 230 763 190,75 763
13 Algirdas Motiejunas Lithuania 0 182 189 177 211 759 189,75 759
14 Jaanek Talisainen Estonia 0 194 186 165 146 691 172,75 691
15 Dan Sööl Estonia 0 189 159 172 156 676 169,00 676
16 Ruta Ryliðkiene Lithuania 32 147 175 172 169 631 157,75 663
Final - Step 3
Player Country Hdp 1 2 3 Wins
Olli Pakonen
Finland
  217 248   2
Andrius Gasparavicius
Lithuania   162 243   0
Tiebreaker
Vallo Lees Estonia   179 203   2 x9xx
Janiz Zemitis Latvia   179 202   0 x9x9
Eliisa Hiltunen Finland 8 213 214   2
Heidi Thorstensen
Norway 8 184 146   0
Raul Beekmann
Estonia   194 142   0
Pyry Puharinen
Finland   201 278   2
Final - Step 4
Player Country Hdp 1 2 3 Wins
Pasi Uotila Finland   191 197 188 1
Pyry Puharinen Finland   135 212 220 2
Artemijs Hudjakov Latvia   224 194 183 2
Eliisa Hiltunen Finland 8 187 194 160 1
Ülari Lees Estonia   222 183   0
Vallo Lees Estonia   224 197   2
Daniel Vezis Latvia   197 222 227 2
Olli Pakonen Finland   267 178 187 1
Final - Step 5
Player Country Hcp 1 2 3 Wins
Kert Truus Estonia   203 228   2
Vallo Lees Estonia   190 220   0
Markus Heinonen Finland   205 203 235 2
Pyry Puharinen Finland   222 180 200 1
Joonas Jähi Finland   266 256   2
Artemijs Hudjakov Latvia   211 189   0
Juhani Tonteri Finland   257 210   2
Daniel Vezis Latvia   247 201   0
Semifinal
Player Country Hcp 1 2 3 Win
Markus Heinonen Finland   182 228 222 2
Joonas Jähi Finland   221 225 201 1
Juhani Tonteri Finland   198 245 212 1
Kert Truus Estonia   199 209 258 2
Superfinal
                           Player Country Hcp 1 Win
Markus Heinonen Finland   209 1
Kert Truus Estonia   166 0