Final - Step 1
Place Player Country Hcp 1 2 3 4 Pins Pins+hcp Average Diff.
1 Henry Laine Finland   257 240 191 226 914 914 228,5  
2 Lauri Siplä Finland   245 181 227 218 871 871 217,8 -43
3 Nicholas Osborg Norway   224 174 257 215 870 870 217,5 -1
4 Edvinas Skarbalius Lithuania   240 218 195 200 853 853 213,3 -17
5 Aidas Daniunas Lithuania   182 194 232 242 850 850 212,5 -3
6 Aleksi Rantala Finland   222 199 200 228 849 849 212,3 -1
7 Mikko Kaisti Finland   171 224 192 254 841 841 210,3 -8
8 Lassi Aalto Finland   185 181 193 279 838 838 209,5 -3
9 Marek Tammsoo Estonia   191 195 234 213 833 833 208,3 -5
10 Margo Meenisk Estonia   248 155 195 215 813 813 203,3 -20
11 Raul Beekmann Estonia   191 204 206 212 813 813 203,3 0
12 Olari Nebokat Estonia   179 229 214 179 801 801 200,3 -12
13 Jaare Pentus Estonia   208 181 173 237 799 799 199,8 -2
14 Ülari Lees Estonia   173 204 194 204 775 775 193,8 -24
15 Zanas Sergejevas Lithuania 8 162 178 203 177 720 752 180,0 -23
16 Jüri Aleksandrov Estonia   180 202 179 170 731 731 182,8 -21
17 Pasi Uotila Finland   0 0 0 0 0 0 0,0 -731
18 Teemu Raatikainen Finland   0 0 0 0 0 0 0,0 0
19 Aivar Leinemann Estonia   0 0 0 0 0 0 0,0 0
20 Udo Sulp Estonia   0 0 0 0 0 0 0,0 0
Final - Step 2
Place Player Country Hcp 1 2 3 4 Pins Pins+hcp Average Diff.
1 Edvinas Skarbalius Lithuania   246 226 256 182 910 910 227,5  
2 Lauri Siplä Finland   257 187 213 245 902 902 225,5 -8
3 Tony Ranta Finland   184 246 228 238 896 896 224,0 -6
4 Henry Laine Finland   226 246 214 205 891 891 222,8 -5
5 Mika Oksanen Finland   202 234 258 182 876 876 219,0 -15
6 J-P Laiho Finland   245 218 177 232 872 872 218,0 -4
7 Heidi Thorstensen Norway 8 209 196 210 200 815 847 203,8 -25
8 Lassi Aalto Finland   201 215 206 219 841 841 210,3 -6
9 Aidas Daniunas Lithuania   213 219 189 219 840 840 210,0 -1
10 Olli-Pekka Pajari Finland   211 214 234 179 838 838 209,5 -2
11 Julius Emil Hopka Norway   219 209 193 194 815 815 203,8 -23
12 Markus Heinonen Finland   191 234 183 158 766 766 191,5 -49
13 Aleksi Rantala Finland   208 172 184 183 747 747 186,8 -19
14 Arnoldas Jurgelevicius Lithuania   147 195 212 181 735 735 183,8 -12
15 Nicholas Osborg Norway   192 176 201 149 718 718 179,5 -17
16 Mikko Kaisti Finland   191 164 218 129 702 702 175,5 -16
Final - Step 3
  Player   Hdp 1 2 3 Wins
  Edvinas Skarbalius Lithuania   207 233   2
16 Lassi Aalto Finland   188 203   0
13 Lauri Siplä Finland   187 197 164 1
  Heidi Thorstensen Norway 8 212 152 210 2
14 Tony Ranta Finland   199 184   0
  J-P Laiho Finland   245 206   2
  Henry Laine Finland   188 206 194 2
15 Mika Oksanen Finland   193 201 182 1
Final - Step 4
  Player   Hdp 1 2 3 Wins
9 Vallo Lees Estonia   190 215 231 1
  Heidi Thorstensen Norway 8 203 197 226 2
10 Jesse Kallio Finland   182 172   0
  J-P Laiho Finland   232 173   2
11 Kaaron Salomaa Finland   204 245 162 1
  Henry Laine Finland   234 192 230 2
  Kert Truus Estonia   241 237   2
12 Edvinas Skarbalius Lithuania   189 202   0
Final - Step 5
  Player   Hcp 1 2 3 Wins
5 Jari Ratia Finland   243 174 212 1
  Heidi Thorstensen Norway 8 195 223 211 2
6 Jere Oksanen Finland   241 159   0
  J-P Laiho Finland   258 222   2
  Niko Oksanen Finland   222 247   2
8 Henry Laine Finland   213 192   0
7 Santtu Tahvanainen Finland   201 191   0
  Kert Truus Estonia   239 243   2
Final - Step 6
  Player   Hcp 1 2 3 Win
  Niko Oksanen Finland   277 247   2
3 Heidi Thorstensen Norway 8 187 148   0
 
  Kert Truus Estonia   241 243   2
3 J-P Laiho Finland   147 230   0
Final - Step 7
  Player   Hcp 1 Win
1 Niko Oksanen Finland   203 1
2 Kert Truus Estonia   200 0