Final - Step 1
Place Player Country Hcp 1 2 3 4 Pins Pins+hcp Average Diff.
1 Nicholas Osborg Norway   236 227 278 253 994 994 248,5  
2 Timo Mäkela Finland   217 246 248 245 956 956 239,0 -38
3 Raul Beekmann Estonia   209 230 247 258 944 944 236,0 -12
4 Vallo Lees Estonia   246 234 239 207 926 926 231,5 -18
5 Olari Nebokat Estonia   290 173 221 236 920 920 230,0 -6
6 Dmitrjs Cebotarjovs Latvia   216 245 215 234 910 910 227,5 -10
7 Timo Murto Finland   245 235 234 184 898 898 224,5 -12
8 Linas Sasnauskas Lithuania   232 227 180 258 897 897 224,3 -1
9 Jaanus Jaanimägi Estonia   245 225 222 194 886 886 221,5 -11
10 Juuso Tiainen Finland   221 209 228 226 884 884 221,0 -2
11 Dainius Zaltauskas Lithuania   202 214 205 227 848 848 212,0 -36
12 Marek Tammsoo Estonia   213 199 170 246 828 828 207,0 -20
13 Joonas Sairanen Finland   267 191 214 148 820 820 205,0 -8
14 Terje Roosi Estonia 8 193 223 160 191 767 799 191,8 -21
15 Pavel Buza Belarus   181 161 209 235 786 786 196,5 -13
16 Kalvi Laasalu Estonia   200 176 179 226 781 781 195,3 -5
17 Mikko Kaisti Finland   225 196 190 159 770 770 192,5 -11
18 Marko Mölder Estonia   176 234 160 187 757 757 189,3 -13
19 Kristjan Leisner Estonia   191 198 194 171 754 754 188,5 -3
20 Udo Sulp Estonia   0 0 0 0 0 0 0,0 -754
Final - Step 2
Place Player Country Hcp 1 2 3 4 Pins Pins+hcp Average Diff.
1 Ülari Lees Estonia   290 258 214 246 1008 1008 252,0  
2 Markus Heinonen Finland   173 277 218 257 925 925 231,3 -83
3 Julius Emil Hopka Norway   269 246 180 225 920 920 230,0 -5
4 Linas Sasnauskas Lithuania   213 279 200 215 907 907 226,8 -13
5 Nicholas Osborg Norway   228 235 194 224 881 881 220,3 -26
6 Raimonds Zemitis Latvia   233 195 218 222 868 868 217,0 -13
7 Timo Murto Finland   228 185 257 178 848 848 212,0 -20
8 Timo Mäkela Finland   245 204 194 200 843 843 210,8 -5
9 Juha Åberg Finland   233 192 236 181 842 842 210,5 -1
10 Dmitrijs Cebotarjovs Latvia   176 172 258 231 837 837 209,3 -5
11 Raul Beekmann Estonia   203 204 244 182 833 833 208,3 -4
12 Vallo Lees Estonia   192 249 224 158 823 823 205,8 -10
13 Aleksei Sidorov Russia   202 178 235 191 806 806 201,5 -17
14 Olari Nebokat Estonia   183 212 194 185 774 774 193,5 -32
15 Janno Kannike Estonia   170 190 190 204 754 754 188,5 -20
16 Konstantin Matvienko Russia   192 215 170 165 742 742 185,5 -12
Final - Step 3
  Player   Hdp 1 2 3 Wins
  Markus Heinonen Finland   192 249 277 2
  Timo Murto Finland   211 170 197 1
  Julius Emil Hopka Norway   213 246   2
  Raimonds Zemitis Latvia   146 191   0
  Ülari Lees Estonia   237 234   2
  Timo Mäkela Finland   182 184   0
  Linas Sasnauskas Lithuania   196 225   0
  Nicholas Osborg Norway   209 232   2
Final - Step 4
  Player   Hdp 1 2 3 Wins
  Henry Laine Finland   237 235   2
  Nicholas Osborg Norway   193 205   0
  Sami Päiväniemi Finland   194 258 208 1
  Ülari Lees Estonia   227 226 235 2
  Kert Truus Estonia   207 184   0
  Julius Emil Hopka Norway   258 216   2
  Joonas Jehkinen Finland   300 258   2
  Markus Heinonen Finland   226 226   0
Final - Step 5
  Player   Hcp 1 2 3 Wins
1 Petri Murto Finland   237 176 238 2
  Ülari Lees Estonia   221 257 219 1
2 Juhani Tonteri Finland   205 238 205 0
  Julius Emil Hopka Norway   214 193 221 2
3 Samuli Tiainen Finland   235 (X) 213   0
  Joonas Jehkinen Finland   235 (XX) 241   2
4 Peteris Cimdins Latvia   243 210 161 1
  Henry Laine Finland   167 215 215 2
Final - Step 6
  Player   1 2 3 Win
1 Joonas Jehkinen Finland 203 234   0
2 Henry Laine Finland 231 267   2
 
3 Petri Murto Finland 225 259 268 1
4 Julius Emil Hopka Norway 231 228 248 2
Final - Step 7
  Player Game Win
1 Petri Murto 257 1
2 Henry Laine 247 0