Final - Step 1
Place Player   Hcp 1 2 3 4 Pins Pins+hcp Average Diff.
1 Jouni Heminen Finland   184 204 259 279 926 926 231,5  
2 Jesse Kallio Finland   224 227 200 224 875 875 218,8 -51
3 Vallo Lees Estonia   194 249 205 212 860 860 215,0 -15
4 Jukka Pesonen Finland   265 169 211 203 848 848 212,0 -12
5 Juho Pasila Finland   231 199 198 195 823 823 205,8 -25
6 Hergi Vaga Estonia   157 164 202 278 801 801 200,3 -22
7 Terje Roosi Estonia 8 175 213 171 202 761 793 190,3 -8
8 Sami Päiväniemi Finland   185 213 197 193 788 788 197,0 -5
9 Inara Ratnik Estonia 8 146 194 200 214 754 786 188,5 -2
10 Aksana Sinitsa Belarus 8 197 154 187 197 735 767 183,8 -19
11 Rasmus Parts Estonia   176 192 192 199 759 759 189,8 -8
12 Linas Sasnauskas Lithuania   186 179 218 158 741 741 185,3 -18
13 Vytautas Gykis Lithuania   169 238 157 153 717 717 179,3 -24
14 Hardi Dreier Estonia   206 175 165 159 705 705 176,3 -12
15 Julian Visockis Latvia   146 200 179 162 687 687 171,8 -18
16 Janis Zemitis Latvia   159 160 178 178 675 675 168,8 -12
17 Nikolajs Ovcinnikovs Latvia   222 159 143 150 674 674 168,5 -1
18 Kristjan Leisner Estonia   153 169 193 150 665 665 166,3 -9
Final - Step 2
Place Player   Hcp 1 2 3 4 Pins Pins+hcp Average Diff.
1 J-P Laiho Finland   217 229 210 278 934 934 233,5  
2 Vallo Lees Estonia   238 198 244 225 905 905 226,3 -29
3 Jesse Kallio Finland   225 197 241 221 884 884 221,0 -21
4 Jouni Helminen Finland   259 233 184 191 867 867 216,8 -17
5 Olli Hossi Finland   200 199 236 226 861 861 215,3 -6
6 Sami Päiväniemi Finland   200 193 256 195 844 844 211,0 -17
7 Raimonds Zemitis Latvia   184 217 185 244 830 830 207,5 -14
8 Jukka Pesonen Finland   246 234 166 178 824 824 206,0 -6
9 Artur Levikin Latvia   200 173 223 216 812 812 203,0 -12
10 Konstantin Matvienko Russia   232 142 222 209 805 805 201,3 -7
11 Ülari Lees Estonia   234 202 171 187 794 794 198,5 -11
12 Olari Nebokat Estonia   198 201 157 191 747 747 186,8 -47
13 Kirill Matvienko Russia   213 188 167 179 747 747 186,8 0
14 Terje Roosi Estonia 8 163 185 168 167 683 715 170,8 -32
15 Hergi Vaga Estonia   179 156 189 190 714 714 178,5 -1
16 Juho Pasila Finland   159 190 160 185 694 694 173,5 -20
Final - Step 3
  Player   Hdp 1 2 3 Wins
  J-P Laiho Finland   237 196 198 2
  Jukka Pesonen Finland   208 204 178 1
  Vallo Lees Estonia   233 205 187 1
  Raimonds Zemitis #REF!   182 214 258 2
  Jesse Kallio Finland   244 266   2
  Sami Päiväniemi Finland   217 225   0
  Jouni Helminen Finland   237 238   2
  Olli Hossi Finland   160 180   0
Final - Step 4
  Player   Hdp 1 2 3 Wins
  Aleksei Sidorov Russia   201 236 229 2
  Jesse Kallio Finland   225 217 207 1
  Janne Salonen Finland   169 184 213 1
  Jouni Helminen Finland   153 243 213 2
  Frej Dahlbron Finland   219 203   2
  Raimonds Zemitis Latvia   201 198   0
  Kert Truus Estonia   226 221   2
  J-P Laiho Finland   166 129   0
Final - Step 5
  Player   Hcp 1 2 3 Wins
1 Juuso Rikkola Finland   237 210 201 2
  Jouni Helminen Finland   153 255 180 1
2 Sergey Andreev Russia   179 196   0
  Kert Truus Estonia   268 202   2
3 Raul Beekmann Estonia   208 158   0
  Frey Dahlborn Finland   209 174   2
4 Markus Heinonen Finland   214 235   2
  Aleksei Sidorov Russia   155 179   0
Final - Step 6
  Player   1 2 3 Win
1 Juuso Rikkola Finland 166 246   2
2 Kert Truus Estonia 163 226   0
 
3 Markus Heinonen Finland 217 212   2
4 Frej Dahlborn Finland 216 189   0
Final - Step 7
  Player Game Win
1 Juuso Rikkola 216 0
2 Markus Heinonen 268 1