Final - Step 1
Place Player   Hcp 1 2 3 4 Pins Pins+hcp Average Diff.
1 Vytautas Gykis Lithuania   209 199 267 222 897 897 224,3  
2 Konstantin Matvienko Russia   222 211 208 227 868 868 217,0 -29
3 Markus Heinonen Finland   177 237 211 205 830 830 207,5 -38
4 Jari Hytönen Estonia   192 192 222 221 827 827 206,8 -3
5 Tony Ranta Finland   213 206 200 162 781 781 195,3 -46
6 Hannu Kinnunen Estonia   186 177 201 200 764 764 191,0 -17
7 Marek Tammsoo Estonia   190 181 181 203 755 755 188,8 -9
8 Petri Kuossari Finland   159 209 186 187 741 741 185,3 -14
9 Janne Salonen Finland   196 167 198 177 738 738 184,5 -3
10 Inara Ratnik Estonia 8 170 182 159 190 701 733 175,3 -5
11 Nadezhda Umnyakova Russia 8 149 179 180 181 689 721 172,3 -12
12 Aksana Sinitsa Belarus 8 156 186 194 145 681 713 170,3 -8
13 Kristjan Leisner Estonia   185 159 193 172 709 709 177,3 -4
14 Mikko Kaisti Finland   203 160 154 182 699 699 174,8 -10
15 Heikki Haljasmets Estonia   172 159 178 185 694 694 173,5 -5
16 Jyri Brander Finland   133 183 201 177 694 694 173,5 0
17 Kirill Matvienko Russia   192 162 148 184 686 686 171,5 -8
18 Juha Åberg Finland   129 187 176 184 676 676 169,0 -10
19 Niko Liukkonen Finland   151 138 158 192 639 639 159,8 -37
20 Sami Heinilä Finland   0 0 0 0 0 0 0,0 -639
Final - Step 2
Place Player   Hcp 1 2 3 4 Pins Pins+hcp Average Diff.
1 Ülari Lees Estonia   236 269 234 201 940 940 940,0  
2 Arttu Sadeharju Finland   236 177 208 256 877 877 877,0 -63
3 Tony Ranta Finland   189 221 237 213 860 860 860,0 -17
4 Aleksei Sidorov Russia   182 218 254 195 849 849 849,0 -11
5 Tatu Lehtonen Finland   213 227 216 190 846 846 846,0 -3
6 Vallo Lees Estonia   228 176 224 209 837 837 837,0 -9
7 Vytautas Gykis Lithuania   202 214 211 208 835 835 835,0 -2
8 Petri Kuossari Finland   225 186 225 190 826 826 826,0 -9
9 Konstantin Matvienko Russia   233 187 193 212 825 825 825,0 -1
10 Petri Murto Finland   198 186 213 208 805 805 805,0 -20
11 Olli Hossi Finland   194 180 178 247 799 799 799,0 -6
12 Hannu Kinnunen Estonia   204 176 191 203 774 774 774,0 -25
13 Markus Heinonen Finland   185 148 212 205 750 750 750,0 -24
14 Timo Hjorth Finland   162 167 193 191 713 713 713,0 -37
15 Marek Tammsoo Estonia   145 194 137 204 680 680 680,0 -33
16 Jari Hytönen Estonia   170 192 152 165 679 679 679,0 -1
Final - Step 3
  Player   Hdp 1 2 3 Wins
  Ülari Lees Estonia   201 192 245 2
  Petri Kuossari Finland   198 226 184 1
  Arttu Sadeharju Finland   210 208   0
  Vytautas Gykis Lithuania   223 258   2
  Tony Ranta Finland   197 220 235 2
  Vallo Lees Estonia   210 183 225 1
  Aleksei Sidorov Russia   176 216   0
  Tatu Lehtonen Finland   243 226   2
Final - Step 4
  Player   Hdp 1 2 3 Wins
  Miikka Vaaralla Finland   224 211 202 2
  Ülari Lees Estonia   141 241 164 1
  Timo Mäkela Finland   205 201   2
  Tatu Lehtonen Finland   137 181   0
  Jukka Pesonen Finland   203 226   2
  Tony Ranta Finland   193 191   0
  Juuso Rikkola Finland   167 186   0
  Vytautas Gykis Lithuania   197 225   2
Final - Step 5
  Player   Hcp 1 2 3 Wins
1 Jouni Helminen Finland   189 217   0
  Vytautas Gykis Lithuania   226 247   2
2 Kimmo Lehtonen Finland   200 203 247 2
  Miikka Vaaralla Finland   216 203 205 1
3 Linas Sasnauskas Lithuania   225 209   2
  Timo Mäkela Finland   186 191   0
4 Jari Ratia Finland   193 192   0
  Jukka Pesonen Finland   208 212   2
Final - Step 6
  Player   1 2 3 Win
1 Linas Sasnauskas Lithuania 219 184 202 2
2 Jukka Pesonen Finland 178 195 196 1
 
3 Kimmo Lehtonen Finland 195 234 204 2
4 Vytautas Gykis Lithuania 234 223 203 1
Final - Step 7
  Player   Game Win
1 Linas Sasnauskas Lithuania 203 1
2 Kimmo Lehtonen Finland 183 0